사건번호 2024 타경 1202(1)
본건은 울산광역시 울주군 언양읍 반천리 반천일반산업단지4블록1로트 제1동
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 2450.49㎡ (741.27평) ]
토지면적 [ 26729.4㎡ (8085.61평) ]
시세를 반영한 감정가 9,261,761,080에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 6,483,233,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
648,323,300이며,
울산지방법원 경매6계에서
2025-12-10(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 울산광역시 울주군 언양읍 반천리 반천일반산업단지4블록1로트 제1동 [도로명 주소] 울산광역시 울주군 언양읍 반천산업로 71 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | ㈜**외1명 | 감정가 | 9,261,761,080 |
| 건물면적 | 2450.49㎡ (741.27평) | 채무자 | ㈜**외1명 | 최저가 | (70%) 6,483,233,000 |
| 토지면적 | 26729.4㎡ (8085.61평) | 소유자 | 정** | 보증금 | (10%) 648,323,300 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-02-13 | |
| 최초경매일 | 2025-12-10 | 배당종기일 | 2024-05-13 | 경매개시일 | 2024-02-14 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 13,993,703,880 | 변경 | |
| 2차 | 2025-11-05 | 9,261,761,080 | 유찰 |
| 3차 | 2025-12-10 | 6,483,233,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 642.32㎡ |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-02-17 / 확정 : X / 배당 : X |




































