사건번호 2024 타경 539912
본건은 인천광역시 남동구 서창동 707-3 제5층 제505호외 2개호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 347.95㎡ (105.25평) ]
대지권 [ 139.28㎡ (42.13평) ]
시세를 반영한 감정가 826,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 283,318,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 20%
56,663,600이며,
인천지방법원 경매26계에서
2025-12-05(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 인천광역시 남동구 서창동 707-3 제5층 제505호외 2개호 [도로명 주소] 인천광역시 남동구 서창남로 45 제5층 제505호외 2개호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 중** | 감정가 | 826,000,000 |
| 건물면적 | 347.95㎡ (105.25평) | 채무자 | 황** | 최저가 | (34%) 283,318,000 |
| 대지권 | 139.28㎡ (42.13평) | 소유자 | 황** | 보증금 | (20%) 56,663,600 |
| 매각대상 | 재매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-06-14 |
| 최초경매일 | 2025-12-05 | 배당종기일 | 2024-09-24 | 경매개시일 | 2024-06-17 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-06-13 | 826,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-07-16 | 578,200,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-08-18 | 404,740,000 | 매각 |
| 3차 | 2025-11-05 | 404,740,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-12-05 | 283,318,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 505호,506호,507호 |
확정 : X / 배당 : 2025-02-03 |
| i** | 상가임차인 505호,506호,507호 |
확정 : 2024-07-02 / 배당 : 2024-07-02 |


















