사건번호 2024 타경 906(2)
본건은 경기도 파주시 금촌동 329-158 엠에이치타워 제1층 제110호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 62.74㎡ (18.98평) ]
대지권 [ 17.41㎡ (5.27평) ]
시세를 반영한 감정가 1,250,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 428,750,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
42,875,000이며,
고양지원 경매8계에서
2025-12-02(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 파주시 금촌동 329-158 엠에이치타워 제1층 제110호 [도로명 주소] 경기도 파주시 중앙로 328 엠에이치타워 제1층 제110호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 안** | 감정가 | 1,250,000,000 |
| 건물면적 | 62.74㎡ (18.98평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (34%) 428,750,000 |
| 대지권 | 17.41㎡ (5.27평) | 소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 42,875,000 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-02-02 | |
| 최초경매일 | 2025-12-02 | 배당종기일 | 2024-04-26 | 경매개시일 | 2024-02-05 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-08-12 | 1,250,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-09-16 | 875,000,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-10-28 | 612,500,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-12-02 | 428,750,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 점포 110호2023.07.21.~ |
확정 : X / 배당 : X |


















