사건번호 2024 타경 209
본건은 제주특별자치도 서귀포시 토평동 3278-2
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 784.5㎡ (237.31평) ]
토지면적 [ 1237.5㎡ (374.34평) ]
시세를 반영한 감정가 2,146,839,500에서
1회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 736,366,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
73,636,600이며,
제주지방법원 경매6계에서
2025-12-02(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 토평동 3278-2 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 토평공단로127번길 23 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | 농** | 감정가 | 2,146,839,500 |
| 건물면적 | 784.5㎡ (237.31평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (34%) 736,366,000 |
| 토지면적 | 1237.5㎡ (374.34평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 73,636,600 |
| 매각대상 | 위반건축물, 재매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-01-04 |
| 최초경매일 | 2025-12-02 | 배당종기일 | 2024-04-08 | 경매개시일 | 2024-01-08 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1,051,952,000 | 변경 | |
| 3차 | 2025-07-08 | 1,051,952,000 | 매각 |
| 3차 | 2025-10-28 | 1,051,952,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-12-02 | 736,366,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 본건 건물 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 본건 제시건물 |
확정 : X / 배당 : X |
















































