사건번호 2023 타경 56473
본건은 충청북도 증평군 증평읍 남차리 671 가동외 3필지
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 2725.54㎡ (824.47평) ]
토지면적 [ 10672㎡ (3228.27평) ]
시세를 반영한 감정가 1,902,834,760에서
신건으로 감정가 대비 45%
최저가 852,469,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
85,246,900이며,
청주지방법원 경매1계에서
2025-12-02(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청북도 증평군 증평읍 남차리 671 가동외 3필지 [도로명 주소] 충청북도 증평군 증평읍 장내길 101 가동외 3필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | ㈜**외1명 | 감정가 | 1,902,834,760 |
| 건물면적 | 2725.54㎡ (824.47평) | 채무자 | 엘** | 최저가 | (45%) 852,469,000 |
| 토지면적 | 10672㎡ (3228.27평) | 소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 85,246,900 |
| 매각대상 | 재매각, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-07-14 |
| 최초경매일 | 2025-12-02 | 배당종기일 | 2023-10-31 | 경매개시일 | 2023-07-27 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 4차 | 2025-12-02 | 852,469,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-12-17 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-12-17 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-12-17 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-12-17 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-12-17 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 1번 ~ 6번 목록 전체,제시외(1)~(6) |
전입 : 2021-12-17 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 1번 ~ 6번 목록 전체,제시외(1)~(6) |
전입 : 2021-12-17 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 1번 ~ 6번 목록 전체,제시외(1)~(6) |
전입 : 2021-12-17 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 1번 ~ 6번 목록 전체,제시외(1)~(6) |
전입 : 2021-12-17 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 1번 ~ 6번 목록 전체,제시외(1)~(6) |
전입 : 2021-12-17 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 공장임차인 | 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 공장임차인 1번 ~ 6번 목록 전체,제시외(1)~(6) |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-11-18 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-11-18 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-11-18 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-11-18 / 확정 : X / 배당 : X |














































