사건번호 2023 타경 3226
본건은 충청남도 서천군 장항읍 화천리 323-1 성누가병원 제1동호
소재하는 의료시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 6087.38㎡ (1841.42평) ]
토지면적 [ 3678㎡ (1112.59평) ]
시세를 반영한 감정가 6,012,100,980에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 2,945,930,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
294,593,000이며,
홍성지원 경매4계에서
2025-10-28(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청남도 서천군 장항읍 화천리 323-1 성누가병원 제1동호 [도로명 주소] 충청남도 서천군 장항읍 장항로91번길 40 성누가병원 제1동호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 의료시설 | 채권자 | 농** | 감정가 | 6,012,100,980 |
| 건물면적 | 6087.38㎡ (1841.42평) | 채무자 | 의** | 최저가 | (49%) 2,945,930,000 |
| 토지면적 | 3678㎡ (1112.59평) | 소유자 | 의** | 보증금 | (10%) 294,593,000 |
| 매각대상 | 유치권, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-10-10 |
| 최초경매일 | 2025-10-28 | 배당종기일 | 2025-01-31 | 경매개시일 | 2023-10-12 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-04-29 | 6,012,100,980 | 유찰 |
| 2025-06-03 | 4,208,471,000 | 변경 | |
| 2차 | 2025-06-04 | 4,208,471,000 | 유찰 |
| 2025-07-08 | 2,945,930,000 | 변경 | |
| 3차 | 2025-10-28 | 2,945,930,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 | 전입 : / 확정 : X / 배당 : X |



























































