사건번호 2024 타경 7026
본건은 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태흥리 80-19 외 1필지
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 3752㎡ (1134.97평) ]
시세를 반영한 감정가 1,884,217,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 646,286,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
64,628,600이며,
제주지방법원 경매9계에서
2025-10-14(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태흥리 80-19 외 1필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 농지 | 채권자 | 제** | 감정가 | 1,884,217,000 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 최** | 최저가 | (34%) 646,286,000 |
| 토지면적 | 3752㎡ (1134.97평) | 소유자 | 최** | 보증금 | (10%) 64,628,600 |
| 매각대상 | 토지만매각, 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-06-14 |
| 최초경매일 | 2025-10-14 | 배당종기일 | 2024-09-19 | 경매개시일 | 2024-06-17 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-06-17 | 1,884,217,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-07-29 | 1,318,952,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-09-02 | 923,266,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-10-14 | 646,286,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||

















