사건번호 2024 타경 116620
본건은 충청남도 천안시 동남구 풍세면 미죽리 245-3 외 1필지
소재하는 임야경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 26742㎡ (8089.42평) ]
시세를 반영한 감정가 9,413,184,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 4,612,460,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
461,246,000이며,
천안지원 경매4계에서
2025-10-13(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청남도 천안시 동남구 풍세면 미죽리 245-3 외 1필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 임야 | 채권자 | 하**외정외1명 | 감정가 | 9,413,184,000 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 4,612,460,000 |
| 토지면적 | 26742㎡ (8089.42평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 461,246,000 |
| 매각대상 | 토지만매각, 유치권 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2024-11-25 |
| 최초경매일 | 2025-10-13 | 배당종기일 | 2025-03-10 | 경매개시일 | 2024-12-05 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-07-14 | 9,413,184,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-09-01 | 6,589,229,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-10-13 | 4,612,460,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||




























