사건번호 2024 타경 22216
본건은 경상남도 고성군 고성읍 신월리 산 152-3외 26필지
소재하는 임야경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 전체:70484㎡ (21321.31평)
매각지분:68772.01㎡ (20803.44평) ]
시세를 반영한 감정가 4,221,636,550에서
3회 유찰되어 감정가 대비 51%
최저가 2,161,478,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
216,147,800이며,
통영지원 경매8계에서
2025-10-13(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 고성군 고성읍 신월리 산 152-3외 26필지 [도로명 주소] 경남 고성군 고성읍 신월로 117-12외 26필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 임야 | 채권자 | 포** | 감정가 | 4,221,636,550 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (51%) 2,161,478,000 |
| 토지면적 | 전체:70484㎡ (21321.31평) 매각지분:68772.01㎡ (20803.44평) |
소유자 | 임** | 보증금 | (10%) 216,147,800 |
| 매각대상 | 지분매각, 토지만매각, 법정지상권, 맹지 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-03-05 |
| 최초경매일 | 2025-10-13 | 배당종기일 | 2024-05-27 | 경매개시일 | 2024-03-13 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-12-02 | 4,221,636,550 | 유찰 |
| 2025-01-13 | 3,377,309,000 | 변경 | |
| 2차 | 2025-07-21 | 3,377,309,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-08-25 | 2,701,847,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-10-13 | 2,161,478,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||


























































































































