사건번호 2023 타경 5640
본건은 부산광역시 강서구 죽동동 412-1 외 1필지
소재하는 창고경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1430.84㎡ (432.83평) ]
토지면적 [ 1969㎡ (595.62평) ]
시세를 반영한 감정가 1,632,177,980에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 1,142,525,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
114,252,500이며,
부산서부지원 경매6계에서
2025-10-16(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 부산광역시 강서구 죽동동 412-1 외 1필지 [도로명 주소] 부산 강서구 죽동길 828외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 창고 | 채권자 | 유** | 감정가 | 1,632,177,980 |
| 건물면적 | 1430.84㎡ (432.83평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (70%) 1,142,525,000 |
| 토지면적 | 1969㎡ (595.62평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 114,252,500 |
| 매각대상 | 위반건축물, 임금채권, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-12-19 |
| 최초경매일 | 2025-10-16 | 배당종기일 | 2024-03-18 | 경매개시일 | 2023-12-21 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 1,613,484,980 | 변경 | |
| 2025-02-06 | 1,613,484,980 | 변경 | |
| 신건 | 2025-09-04 | 1,632,177,980 | 유찰 |
| 2차 | 2025-10-16 | 1,142,525,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 공장임차인 공장2010.04.25~2012.04.24 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 공장임차인 공장 에이동(죽동동 412-28)2021.04.25~2024.04.25 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |



















