사건번호 2024 타경 75001(1)
본건은 광주광역시 서구 치평동 1233-2 제2층 제201호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 385.69㎡ (116.67평) ]
대지권 [ 118.75㎡ (35.92평) ]
시세를 반영한 감정가 1,738,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 56%
최저가 973,280,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
97,328,000이며,
광주지방법원 경매9계에서
2025-10-22(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 광주광역시 서구 치평동 1233-2 제2층 제201호 [도로명 주소] 광주광역시 서구 상무중앙로78번길 10 제2층 제201호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 화**외1명 | 감정가 | 1,738,000,000 |
| 건물면적 | 385.69㎡ (116.67평) | 채무자 | 유**외1명 | 최저가 | (56%) 973,280,000 |
| 대지권 | 118.75㎡ (35.92평) | 소유자 | 유** | 보증금 | (10%) 97,328,000 |
| 매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-07-01 |
| 최초경매일 | 2025-10-22 | 배당종기일 | 2024-10-18 | 경매개시일 | 2024-07-02 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-03-26 | 1,738,000,000 | 유찰 |
| 2025-05-08 | 1,216,600,000 | 변경 | |
| 2차 | 2025-09-10 | 1,216,600,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-10-22 | 973,280,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2020-08-26 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-11-09 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2021-12-28 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-01-11 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-07-28 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 2층201-3호 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 2층201-4호 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2023-02-16 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 2층201호 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2023-08-09 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2023-08-14 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 2층201-1호 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 2층201-2호 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |



















