사건번호 2024 타경 1886(2)
본건은 경상남도 창원시 마산합포구 중앙동2가 3-38 남명세비앙 제2층 제204호외 5개호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 630.16㎡ (190.62평) ]
대지권 [ 186.9㎡ (56.54평) ]
시세를 반영한 감정가 1,442,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 51%
최저가 738,304,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
73,830,400이며,
마산지원 경매5계에서
2025-10-16(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 창원시 마산합포구 중앙동2가 3-38 남명세비앙 제2층 제204호외 5개호 [도로명 주소] 경상남도 창원시 마산합포구 중앙남3길 10 남명세비앙 제2층 제204호외 5개호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 동** | 감정가 | 1,442,000,000 |
| 건물면적 | 630.16㎡ (190.62평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (51%) 738,304,000 |
| 대지권 | 186.9㎡ (56.54평) | 소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 73,830,400 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-06-24 | |
| 최초경매일 | 2025-10-16 | 배당종기일 | 2024-09-26 | 경매개시일 | 2024-07-03 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 1,442,000,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-06-26 | 1,442,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-07-31 | 1,153,600,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-09-04 | 922,880,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-10-16 | 738,304,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 2023년03월경부터~ |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |

















