사건번호 2024 타경 54562
본건은 강원특별자치도 강릉시 죽헌동 320-8 외 2필지
소재하는 근린시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1178.47㎡ (356.49평) ]
토지면적 [ 2349.5㎡ (710.72평) ]
시세를 반영한 감정가 1,818,173,040에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 623,634,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
62,363,400이며,
강릉지원 경매1계에서
2025-08-18(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 강원특별자치도 강릉시 죽헌동 320-8 외 2필지 [도로명 주소] 강원도 강릉시 동해대로3305번길 13-19 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린시설 | 채권자 | 여** | 감정가 | 1,818,173,040 |
| 건물면적 | 1178.47㎡ (356.49평) | 채무자 | 바** | 최저가 | (34%) 623,634,000 |
| 토지면적 | 2349.5㎡ (710.72평) | 소유자 | 바** | 보증금 | (10%) 62,363,400 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-10-08 | |
| 최초경매일 | 2025-08-18 | 배당종기일 | 2025-01-13 | 경매개시일 | 2024-10-10 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-04-28 | 1,818,173,040 | 유찰 |
| 2차 | 2025-06-09 | 1,272,721,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-07-14 | 890,905,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-08-18 | 623,634,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 본건기호3번 1층전부 |
전입 : 2024-05-07 / 확정 : X / 배당 : X |












































