사건번호 2024 타경 3387
본건은 경상남도 창원시 성산구 반지동 78 희연빌딩 제1층 제1017호외 1개호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 212.8㎡ (64.37평) ]
대지권 [ 81.08㎡ (24.53평) ]
시세를 반영한 감정가 1,970,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 1,260,800,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
126,080,000이며,
창원지방법원 경매9계에서
2025-08-21(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 창원시 성산구 반지동 78 희연빌딩 제1층 제1017호외 1개호 [도로명 주소] 경상남도 창원시 성산구 원이대로393번길 25 희연빌딩 제1층 제1017호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 동** | 감정가 | 1,970,000,000 |
| 건물면적 | 212.8㎡ (64.37평) | 채무자 | 오**외1명 | 최저가 | (64%) 1,260,800,000 |
| 대지권 | 81.08㎡ (24.53평) | 소유자 | 안** | 보증금 | (10%) 126,080,000 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-05-20 | |
| 최초경매일 | 2025-08-21 | 배당종기일 | 2024-09-02 | 경매개시일 | 2024-05-29 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-06-12 | 1,970,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-07-10 | 1,576,000,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-08-21 | 1,260,800,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 점포 목록1,2 전부2020.10.15.~ |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 점포 목록1,2 전부2020.10.15~ |
전입 : / 확정 : X / 배당 : X |















