사건번호 2024 타경 7187(1)
본건은 제주특별자치도 제주시 구좌읍 한동리 1635 외 9필지
소재하는 임야경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 15901㎡ (4810.03평) ]
시세를 반영한 감정가 5,402,181,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 1,852,948,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
185,294,800이며,
제주지방법원 경매8계에서
2025-08-19(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 구좌읍 한동리 1635 외 9필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 임야 | 채권자 | 김** | 감정가 | 5,402,181,000 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 지** | 최저가 | (34%) 1,852,948,000 |
| 토지면적 | 15901㎡ (4810.03평) | 소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 185,294,800 |
| 매각대상 | 토지만매각, 법정지상권 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-06-21 |
| 최초경매일 | 2025-08-19 | 배당종기일 | 2024-10-02 | 경매개시일 | 2024-07-03 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-02-11 | 5,402,181,000 | 유찰 |
| 2025-03-18 | 3,781,527,000 | 변경 | |
| 2차 | 2025-06-04 | 3,781,527,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-07-15 | 2,647,069,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-08-19 | 1,852,948,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||



































