사건번호 2024 타경 9626
본건은 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1615-6
소재하는 대지경매 물건의 포스팅입니다.
토지면적 [ 3804.1㎡ (1150.74평) ]
시세를 반영한 감정가 4,526,879,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 2,218,171,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
221,817,100이며,
제주지방법원 경매5계에서
2025-08-19(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 서호동 1615-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 대지 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 4,526,879,000 |
| 건물면적 | – | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 2,218,171,000 |
| 토지면적 | 3804.1㎡ (1150.74평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 221,817,100 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-08-23 | |
| 최초경매일 | 2025-08-19 | 배당종기일 | 2024-11-25 | 경매개시일 | 2024-08-26 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-06-04 | 4,526,879,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-07-15 | 3,168,815,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-08-19 | 2,218,171,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||















