사건번호 2024 타경 105850(2)
본건은 서울 동대문구 이문동 327-7, 9층906호 (이문동,세진빌딩)
소재하는 아파트경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 18.16㎡ (5.49평) ]
대지권 [ 4.71㎡ (1.42평) ]
시세를 반영한 감정가 362,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 231,680,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
23,168,000이며,
서울북부지방법원 경매2계에서
2025-08-05(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 서울 동대문구 이문동 327-7, 9층906호 (이문동,세진빌딩) [도로명 주소] 서울 동대문구 이문로 89, 9층906호 (이문동,세진빌딩) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 아파트 | 채권자 | 장**외1명 | 감정가 | 362,000,000 |
| 건물면적 | 18.16㎡ (5.49평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (64%) 231,680,000 |
| 대지권 | 4.71㎡ (1.42평) | 소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 23,168,000 |
| 매각대상 | 공시가격1~2억 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2024-04-05 |
| 최초경매일 | 2025-08-05 | 배당종기일 | 2024-06-18 | 경매개시일 | 2024-04-08 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-11 | 362,000,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-05-27 | 362,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-07-01 | 289,600,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-08-05 | 231,680,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 전부 |
전입 : 2021-02-19 / 확정 : 2021-02-19 / 배당 : 2024-04-12 |








