사건번호 2024 타경 82993(2)
본건은 광주광역시 남구 봉선동 1129-7 주건축물제1동 제1층 제101호외 1개호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 243.7㎡ (73.72평) ]
대지권 [ 120.84㎡ (36.55평) ]
시세를 반영한 감정가 2,399,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 56%
최저가 1,343,440,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
134,344,000이며,
광주지방법원 경매9계에서
2025-07-30(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 광주광역시 남구 봉선동 1129-7 주건축물제1동 제1층 제101호외 1개호 [도로명 주소] 광주광역시 남구 봉선중앙로 125 주건축물제1동 제1층 제101호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 전**외1명 | 감정가 | 2,399,000,000 |
| 건물면적 | 243.7㎡ (73.72평) | 채무자 | 유** | 최저가 | (56%) 1,343,440,000 |
| 대지권 | 120.84㎡ (36.55평) | 소유자 | 유** | 보증금 | (10%) 134,344,000 |
| 매각대상 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2024-10-08 | |
| 최초경매일 | 2025-07-30 | 배당종기일 | 2025-01-02 | 경매개시일 | 2024-10-10 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-05-08 | 2,399,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-06-18 | 1,679,300,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-07-30 | 1,343,440,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2024-06-07 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2024-06-07 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2024-08-08 / 확정 : X / 배당 : 2024-12-31 |



















