사건번호 2024 타경 8913
본건은 제주특별자치도 제주시 애월읍 장전리 1122-2 외 1필지
소재하는 과수원경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 84㎡ (25.41평) ]
토지면적 [ 2879㎡ (870.89평) ]
시세를 반영한 감정가 1,394,105,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 683,112,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
68,311,200이며,
제주지방법원 경매2계에서
2025-07-29(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 애월읍 장전리 1122-2 외 1필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 제주시 애월읍 장전로 74 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 과수원 | 채권자 | 강** | 감정가 | 1,394,105,000 |
| 건물면적 | 84㎡ (25.41평) | 채무자 | 강**외1명 | 최저가 | (49%) 683,112,000 |
| 토지면적 | 2879㎡ (870.89평) | 소유자 | 강**외1명 | 보증금 | (10%) 68,311,200 |
| 매각대상 | 법정지상권, 맹지, 공유물분할경매 | 경매종류 | 공유물분할을위한경매 | 사건접수일 | 2024-08-01 |
| 최초경매일 | 2025-07-29 | 배당종기일 | 2024-11-11 | 경매개시일 | 2024-08-05 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-05-13 | 1,394,105,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-06-17 | 975,874,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-07-29 | 683,112,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||






















