사건번호 2024 타경 102140(1)
본건은 충청남도 천안시 서북구 성거읍 신월리 369-4 제1동 제1층 제101호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 271.11㎡ (82.01평) ]
대지권 [ 123.28㎡ (37.29평) ]
시세를 반영한 감정가 1,805,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 884,450,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
88,445,000이며,
천안지원 경매1계에서
2025-07-29(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청남도 천안시 서북구 성거읍 신월리 369-4 제1동 제1층 제101호 [도로명 주소] 충청남도 천안시 서북구 성거읍 봉주로 93 제1동 제1층 제101호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | ㈜**외1명 | 감정가 | 1,805,000,000 |
| 건물면적 | 271.11㎡ (82.01평) | 채무자 | 윤** | 최저가 | (49%) 884,450,000 |
| 대지권 | 123.28㎡ (37.29평) | 소유자 | 정** | 보증금 | (10%) 88,445,000 |
| 매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-02-19 |
| 최초경매일 | 2025-07-29 | 배당종기일 | 2024-05-23 | 경매개시일 | 2024-02-21 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-11-05 | 1,805,000,000 | 유찰 |
| 2024-12-10 | 1,263,500,000 | 변경 | |
| 2025-04-08 | 1,263,500,000 | 변경 | |
| 2차 | 2025-06-17 | 1,263,500,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-07-29 | 884,450,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 101호중일부(56.2㎡) |
전입 : / 확정 : 2022-04-18 / 배당 : 2024-04-24 |
| i** | 상가임차인 1층 중202.71㎡ |
전입 : / 확정 : 2022-04-21 / 배당 : 2024-04-23 |
| i** | 상가임차인 101-2호(79.34㎡) |
전입 : / 확정 : 2020-09-17 / 배당 : 2024-03-06 |
















