사건번호 2024 타경 516940
본건은 인천광역시 서구 가현로82번길 6 (마전동)
소재하는 다가구(원룸등)경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 686.14㎡ (207.56평) ]
토지면적 [ 491.4㎡ (148.65평) ]
시세를 반영한 감정가 2,241,812,220에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 1,569,268,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
156,926,800이며,
인천지방법원 경매11계에서
2025-07-25(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 인천광역시 서구 가현로82번길 6 (마전동) [도로명 주소] 인천광역시 서구 가현로82번길 6 (마전동) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 다가구(원룸등) | 채권자 | 구** | 감정가 | 2,241,812,220 |
| 건물면적 | 686.14㎡ (207.56평) | 채무자 | 최** | 최저가 | (70%) 1,569,268,000 |
| 토지면적 | 491.4㎡ (148.65평) | 소유자 | 최** | 보증금 | (10%) 156,926,800 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-03-20 | |
| 최초경매일 | 2025-07-25 | 배당종기일 | 2024-06-19 | 경매개시일 | 2024-03-21 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-06-24 | 2,241,812,220 | 유찰 |
| 2차 | 2025-07-25 | 1,569,268,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-10-12 / 확정 : X / 배당 : 2024-04-09 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-10-26 / 확정 : X / 배당 : 2024-04-05 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-10-25 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-10-21 / 확정 : X / 배당 : 2024-04-03 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-11-16 / 확정 : X / 배당 : 2024-06-18 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2022-12-01 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2023-05-01 / 확정 : X / 배당 : 2024-04-05 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2023-06-14 / 확정 : X / 배당 : 2024-05-24 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2023-12-23 / 확정 : X / 배당 : 2024-04-12 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2024-01-09 / 확정 : X / 배당 : 2024-04-09 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2024-02-15 / 확정 : X / 배당 : 2024-05-21 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2024-03-06 / 확정 : X / 배당 : 2024-06-18 |
![[ 본건 건물 ]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20250610/B000240202401305169404.jpg)
![[ 옥탑 부분 ]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20250610/B000240202401305169405.jpg)
![[ 1층 부분 ]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20250610/B000240202401305169406.jpg)
![[ 주위환경 등 ]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20250610/B000240202401305169407.jpg)























