사건번호 2024 타경 114198(2)
본건은 충청남도 천안시 서북구 불당동 1614 천안불당지웰시티푸르지오2단지 제근린생활시설2동 제1층 제에…
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 230.36㎡ (69.68평) ]
대지권 [ 103.44㎡ (31.29평) ]
시세를 반영한 감정가 2,608,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,277,920,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
127,792,000이며,
천안지원 경매2계에서
2025-07-21(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청남도 천안시 서북구 불당동 1614 천안불당지웰시티푸르지오2단지 제근린생활시설2동 제1층 제에… [도로명 주소] 충청남도 천안시 서북구 불당26로 50 천안불당지웰시티푸르지오2단지 제근린생활시설2동 제1층 제에… |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 농** | 감정가 | 2,608,000,000 |
| 건물면적 | 230.36㎡ (69.68평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 1,277,920,000 |
| 대지권 | 103.44㎡ (31.29평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 127,792,000 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-10-14 | |
| 최초경매일 | 2025-07-21 | 배당종기일 | 2025-01-16 | 경매개시일 | 2024-10-15 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-05-12 | 2,608,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-06-09 | 1,825,600,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-07-21 | 1,277,920,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 점포 112,113호 전부2024.04.01.부터2029.03.31.까지 |
전입 : / 확정 : 2024-10-15 / 배당 : 2024-10-29 |














