사건번호 2020 타경 301108
본건은 강원도 평창군 방림면 방림리 1683 외 3필지
소재하는 다가구(원룸등)경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 223.69㎡ (67.67평) ]
토지면적 [ 3428㎡ (1036.97평) ]
시세를 반영한 감정가 1,007,482,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 705,237,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 20%
141,047,400이며,
영월지원 경매3계에서
2025-07-15(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 강원도 평창군 방림면 방림리 1683 외 3필지 [도로명 주소] 강원도 평창군 방림면 서동로 1127 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 다가구(원룸등) | 채권자 | 김** | 감정가 | 1,007,482,000 |
| 건물면적 | 223.69㎡ (67.67평) | 채무자 | 정** | 최저가 | (70%) 705,237,000 |
| 토지면적 | 3428㎡ (1036.97평) | 소유자 | 정**외1명 | 보증금 | (20%) 141,047,400 |
| 매각대상 | 토지전부, 건물지분, 재매각 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2020-05-19 |
| 최초경매일 | 2025-07-15 | 배당종기일 | 2020-08-17 | 경매개시일 | 2020-05-25 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2023-11-14 | 558,297,600 | 유찰 |
| 2023-12-19 | 390,808,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-06-17 | 1,007,482,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-07-15 | 705,237,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2014-11-18 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2018-11-22 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2019-03-13 / 확정 : X / 배당 : X |


















