사건번호 2024 타경 401192(1)
본건은 강원특별자치도 횡성군 둔내면 석문리 151-18외 4필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 277.76㎡ (84.02평) ]
토지면적 [ 전체:6847㎡ (2071.21평)
매각지분:6668.03㎡ (2017.07평) ]
시세를 반영한 감정가 699,257,216에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 342,636,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
34,263,600이며,
원주지원 경매3계에서
2025-07-14(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 강원특별자치도 횡성군 둔내면 석문리 151-18외 4필지 [도로명 주소] 강원도 횡성군 둔내면 용현로 191-1 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 박**외1명 | 감정가 | 699,257,216 |
| 건물면적 | 277.76㎡ (84.02평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (49%) 342,636,000 |
| 토지면적 | 전체:6847㎡ (2071.21평) 매각지분:6668.03㎡ (2017.07평) |
소유자 | 이**외1명 | 보증금 | (10%) 34,263,600 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 분묘기지권 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2024-02-28 |
| 최초경매일 | 2025-07-14 | 배당종기일 | 2024-06-04 | 경매개시일 | 2024-03-06 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-04-07 | 699,257,000 | 유찰 |
| 2025-05-12 | 489,480,000 | 변경 | |
| 2차 | 2025-06-09 | 489,480,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-07-14 | 342,636,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||




















