사건번호 2023 타경 4689
본건은 부산 남구 용호동 954, 스퀘어동 1층1148호 (용호동,더블유)
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 36.93㎡ (11.17평) ]
대지권 [ 7.87㎡ (2.38평) ]
시세를 반영한 감정가 888,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 568,320,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
56,832,000이며,
부산동부지원 경매6계에서
2025-06-24(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 부산 남구 용호동 954, 스퀘어동 1층1148호 (용호동,더블유) [도로명 주소] 부산 남구 분포로 145, 스퀘어동 1층1148호 (용호동,더블유) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 888,000,000 |
| 건물면적 | 36.93㎡ (11.17평) | 채무자 | 제** | 최저가 | (64%) 568,320,000 |
| 대지권 | 7.87㎡ (2.38평) | 소유자 | 제** | 보증금 | (10%) 56,832,000 |
| 매각대상 | 별도등기, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-10-27 |
| 최초경매일 | 2025-06-24 | 배당종기일 | 2024-01-09 | 경매개시일 | 2023-10-30 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-09-24 | 888,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2024-10-29 | 710,400,000 | 유찰 |
| 2024-11-26 | 568,320,000 | 변경 | |
| 3차 | 2025-06-24 | 568,320,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 전부 |
전입 : 2007-07-01 / 확정 : 2019-10-28 / 배당 : 2023-11-21 |









