사건번호 2023 타경 1829
본건은 강원특별자치도 태백시 백산동 103-10 외 1필지
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 17624㎡ (5331.24평) ]
시세를 반영한 감정가 930,342,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 455,867,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
45,586,700이며,
영월지원 경매2계에서
2025-06-24(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 강원특별자치도 태백시 백산동 103-10 외 1필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 농지 | 채권자 | 동** | 감정가 | 930,342,000 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 최** | 최저가 | (49%) 455,867,000 |
| 토지면적 | 17624㎡ (5331.24평) | 소유자 | 최** | 보증금 | (10%) 45,586,700 |
| 매각대상 | 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-09-27 |
| 최초경매일 | 2025-06-24 | 배당종기일 | 2024-01-03 | 경매개시일 | 2023-10-04 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-11-26 | 930,342,000 | 유찰 |
| 2025-01-07 | 651,239,000 | 변경 | |
| 2차 | 2025-05-20 | 651,239,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-06-24 | 455,867,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||















