사건번호 2023 타경 110478(2)
본건은 부산광역시 수영구 남천동 3-11 진주 1동 4층407호
소재하는 아파트경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 84.15㎡ (25.46평) ]
대지권 [ 54.07㎡ (16.36평) ]
시세를 반영한 감정가 616,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 301,840,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
30,184,000이며,
부산동부지원 경매3계에서
2025-06-16(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 부산광역시 수영구 남천동 3-11 진주 1동 4층407호 [도로명 주소] 부산광역시 수영구 광남로 56, 진주 1동 4층407호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 아파트 | 채권자 | 사** | 감정가 | 616,000,000 |
| 건물면적 | 84.15㎡ (25.46평) | 채무자 | 강** | 최저가 | (49%) 301,840,000 |
| 대지권 | 54.07㎡ (16.36평) | 소유자 | 강** | 보증금 | (10%) 30,184,000 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-11-24 | |
| 최초경매일 | 2025-06-16 | 배당종기일 | 2024-02-07 | 경매개시일 | 2023-11-27 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-12-09 | 616,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-01-13 | 431,200,000 | 유찰 |
| 2025-02-17 | 301,840,000 | 변경 | |
| 2025-05-12 | 301,840,000 | 변경 | |
| 3차 | 2025-06-16 | 301,840,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 407호 전부 |
전입 : 2020-07-27 / 확정 : 2017-08-16 / 배당 : 2023-12-07 |












