사건번호 2024 타경 111724
본건은 충청남도 천안시 서북구 성성동 915
소재하는 대지경매 물건의 포스팅입니다.
토지면적 [ 396.1㎡ (119.82평) ]
시세를 반영한 감정가 1,276,234,200에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 625,355,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
62,535,500이며,
천안지원 경매7계에서
2025-06-04(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청남도 천안시 서북구 성성동 915 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 대지 | 채권자 | 김** | 감정가 | 1,276,234,200 |
| 건물면적 | – | 채무자 | ** | 최저가 | (49%) 625,355,000 |
| 토지면적 | 396.1㎡ (119.82평) | 소유자 | ** | 보증금 | (10%) 62,535,500 |
| 매각대상 | 공유물분할경매 | 경매종류 | 공유물분할을위한경매 | 사건접수일 | 2024-08-20 |
| 최초경매일 | 2025-06-04 | 배당종기일 | 2024-11-25 | 경매개시일 | 2024-08-23 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-03-25 | 1,276,234,200 | 유찰 |
| 2차 | 2025-04-29 | 893,364,000 | 유찰 |
| 2025-06-03 | 625,355,000 | 변경 | |
| 3차 | 2025-06-04 | 625,355,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||





