사건번호 2024 타경 5464
본건은 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 산 170-10외 3필지
소재하는 목장용지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 전체:29318㎡ (8868.66평)
매각지분:27677.44㎡ (8372.39평) ]
시세를 반영한 감정가 2,094,935,560에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,026,519,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
102,651,900이며,
제주지방법원 경매5계에서
2025-06-04(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 산 170-10외 3필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 목장용지 | 채권자 | 하** | 감정가 | 2,094,935,560 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 1,026,519,000 |
| 토지면적 | 전체:29318㎡ (8868.66평) 매각지분:27677.44㎡ (8372.39평) |
소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 102,651,900 |
| 매각대상 | 지분매각, 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-05-13 |
| 최초경매일 | 2025-06-04 | 배당종기일 | 2024-08-19 | 경매개시일 | 2024-05-14 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-03-18 | 2,094,935,560 | 유찰 |
| 2차 | 2025-04-22 | 1,466,455,000 | 유찰 |
| 2025-06-03 | 1,026,519,000 | 변경 | |
| 3차 | 2025-06-04 | 1,026,519,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||















