사건번호 2024 타경 2447
본건은 경기도 평택시 고덕동 1979-1 해모수가온타워주건축물제1동 제2층 제209호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 77.52㎡ (23.45평) ]
대지권 [ 27.96㎡ (8.46평) ]
시세를 반영한 감정가 909,000,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 445,410,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
44,541,000이며,
평택지원 경매3계에서
2025-06-02(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 평택시 고덕동 1979-1 해모수가온타워주건축물제1동 제2층 제209호 [도로명 주소] 경기도 평택시 고덕중앙2로 77-5 해모수가온타워주건축물제1동 제2층 제209호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 909,000,000 |
| 건물면적 | 77.52㎡ (23.45평) | 채무자 | 박** | 최저가 | (49%) 445,410,000 |
| 대지권 | 27.96㎡ (8.46평) | 소유자 | 박** | 보증금 | (10%) 44,541,000 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-06-04 | |
| 최초경매일 | 2025-06-02 | 배당종기일 | 2024-09-04 | 경매개시일 | 2024-06-05 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-03-10 | 909,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-04-14 | 636,300,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-06-02 | 445,410,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||























