사건번호 2024 타경 775
본건은 전북특별자치도 장수군 계남면 침곡리 1364-10 외 12필지
소재하는 농가관련시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 2153.1㎡ (651.31평) ]
토지면적 [ 14412㎡ (4359.61평) ]
시세를 반영한 감정가 583,728,760에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 408,610,132부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
40,861,014이며,
남원지원 경매2계에서
2025-06-02(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전북특별자치도 장수군 계남면 침곡리 1364-10 외 12필지 [도로명 주소] 전북특별자치도 장수군 계남면 동정길 65-9 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 농가관련시설 | 채권자 | 농** | 감정가 | 583,728,760 |
| 건물면적 | 2153.1㎡ (651.31평) | 채무자 | 정** | 최저가 | (70%) 408,610,132 |
| 토지면적 | 14412㎡ (4359.61평) | 소유자 | 박** | 보증금 | (10%) 40,861,014 |
| 매각대상 | 법정지상권, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-07-29 |
| 최초경매일 | 2025-06-02 | 배당종기일 | 2024-10-28 | 경매개시일 | 2024-08-08 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-04-28 | 583,728,760 | 유찰 |
| 2차 | 2025-06-02 | 408,610,132 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2003-10-31 / 확정 : X / 배당 : 2024-10-17 |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2003-10-31 / 확정 : X / 배당 : 2024-10-17 |
| i** | 주거임차인 2018.01.01-2020.12.30 |
전입 : 2018-02-06 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2024-04-28 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : X / 확정 : X / 배당 : X |




































![제시외건물㉢)[제시외건물㉣) 내부 소재]](https://filelab.co.kr/auctionimg/2025/20250414/B0005232024013000077545.jpg)

















