사건번호 2024 타경 2324
본건은 전북특별자치도 군산시 비응도동 44-5
소재하는 숙박시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1257.46㎡ (380.38평) ]
토지면적 [ 312.3㎡ (94.47평) ]
시세를 반영한 감정가 1,603,791,460에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 785,858,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
78,585,800이며,
군산지원 경매3계에서
2025-05-26(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전북특별자치도 군산시 비응도동 44-5 [도로명 주소] 전북특별자치도 군산시 비응안2길 12 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 숙박시설 | 채권자 | 전** | 감정가 | 1,603,791,460 |
| 건물면적 | 1257.46㎡ (380.38평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (49%) 785,858,000 |
| 토지면적 | 312.3㎡ (94.47평) | 소유자 | 김**외1명 | 보증금 | (10%) 78,585,800 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-06-25 | |
| 최초경매일 | 2025-05-26 | 배당종기일 | 2024-09-25 | 경매개시일 | 2024-07-01 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 1,603,791,460 | 변경 | |
| 신건 | 2025-02-24 | 1,603,791,460 | 유찰 |
| 2차 | 2025-04-14 | 1,122,654,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-05-26 | 785,858,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2024-04-26 / 확정 : X / 배당 : X |



















































