사건번호 2024 타경 9534
본건은 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 858-2외 1필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 214.35㎡ (64.84평) ]
토지면적 [ 1429㎡ (432.27평) ]
시세를 반영한 감정가 1,924,289,000에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 1,347,002,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
134,700,200이며,
제주지방법원 경매5계에서
2025-06-04(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 858-2외 1필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선중앙로117번길 5 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 대** | 감정가 | 1,924,289,000 |
| 건물면적 | 214.35㎡ (64.84평) | 채무자 | 장** | 최저가 | (70%) 1,347,002,000 |
| 토지면적 | 1429㎡ (432.27평) | 소유자 | 고** | 보증금 | (10%) 134,700,200 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-08-20 | |
| 최초경매일 | 2025-06-04 | 배당종기일 | 2024-11-19 | 경매개시일 | 2024-08-21 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-04-22 | 1,924,289,000 | 유찰 |
| 2025-06-03 | 1,347,002,000 | 변경 | |
| 2차 | 2025-06-04 | 1,347,002,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||






























