사건번호 2024 타경 32946
본건은 경상북도 포항시 북구 흥해읍 새마을로394번길 101-8외 1필지
소재하는 주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 222.81㎡ (67.4평) ]
토지면적 [ 전체:980㎡ (296.45평)
매각지분:926.5㎡ (280.26평) ]
시세를 반영한 감정가 449,868,440에서
2회 유찰되어 감정가 대비 100%
최저가 449,868,440부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
44,986,844이며,
포항지원 경매1계에서
2025-05-26(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상북도 포항시 북구 흥해읍 새마을로394번길 101-8외 1필지 [도로명 주소] 경상북도 포항시 북구 흥해읍 새마을로394번길 101-8 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 주택 | 채권자 | 학** | 감정가 | 449,868,440 |
| 건물면적 | 222.81㎡ (67.4평) | 채무자 | 김** | 최저가 | (100%) 449,868,440 |
| 토지면적 | 전체:980㎡ (296.45평) 매각지분:926.5㎡ (280.26평) |
소유자 | 김** | 보증금 | (10%) 44,986,844 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-06-07 |
| 최초경매일 | 2025-05-26 | 배당종기일 | 2024-08-21 | 경매개시일 | 2024-06-10 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-02-17 | 449,868,440 | 유찰 |
| 2차 | 2025-03-24 | 314,908,000 | 유찰 |
| 2025-04-21 | 220,436,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-05-26 | 449,868,440 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2007-08-27 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 일부(1층방2칸) |
전입 : 2022-07-18 / 확정 : 2022-06-28 / 배당 : 2024-08-09 |






