사건번호 2024 타경 102761
본건은 울산광역시 북구 신명동 137
소재하는 농지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 15㎡ (4.54평) ]
토지면적 [ 3438㎡ (1039.99평) ]
시세를 반영한 감정가 2,638,988,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,293,104,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
129,310,400이며,
울산지방법원 경매6계에서
2025-05-28(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 울산광역시 북구 신명동 137 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 농지 | 채권자 | 중** | 감정가 | 2,638,988,000 |
| 건물면적 | 15㎡ (4.54평) | 채무자 | 전** | 최저가 | (49%) 1,293,104,000 |
| 토지면적 | 3438㎡ (1039.99평) | 소유자 | 전** | 보증금 | (10%) 129,310,400 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-02-19 | |
| 최초경매일 | 2025-05-28 | 배당종기일 | 2024-05-13 | 경매개시일 | 2024-02-20 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-03-19 | 2,638,988,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-04-23 | 1,847,292,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-05-28 | 1,293,104,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||

























