사건번호 2024 타경 1342(1)
본건은 부산 수영구 광안동 50-2, 1동 2층201호 (광안동,더폼타워)
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 99.96㎡ (30.24평) ]
대지권 [ 16.83㎡ (5.09평) ]
시세를 반영한 감정가 515,600,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 252,644,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
25,264,400이며,
부산동부지원 경매1계에서
2025-05-19(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 부산 수영구 광안동 50-2, 1동 2층201호 (광안동,더폼타워) [도로명 주소] 부산 수영구 무학로9번길 141, 1동 2층201호 (광안동,더폼타워) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | ㈜** | 감정가 | 515,600,000 |
| 건물면적 | 99.96㎡ (30.24평) | 채무자 | 동** | 최저가 | (49%) 252,644,000 |
| 대지권 | 16.83㎡ (5.09평) | 소유자 | 동** | 보증금 | (10%) 25,264,400 |
| 매각대상 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2024-03-08 | |
| 최초경매일 | 2025-05-19 | 배당종기일 | 2024-05-23 | 경매개시일 | 2024-03-11 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-01-20 | 515,600,000 | 유찰 |
| 2025-02-24 | 360,920,000 | 변경 | |
| 2차 | 2025-04-07 | 360,920,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-05-19 | 252,644,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 201호전부 |
전입 : / 확정 : X / 배당 : 2024-04-29 |














