사건번호 2023 타경 4463
본건은 부산광역시 강서구 신호동 215-14
소재하는 대지경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 549.8㎡ (166.31평) ]
시세를 반영한 감정가 1,836,332,000에서
2회 유찰되어 감정가 대비 64%
최저가 1,175,253,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
117,525,300이며,
부산서부지원 경매1계에서
2025-05-21(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 부산광역시 강서구 신호동 215-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 대지 | 채권자 | 농**외1명 | 감정가 | 1,836,332,000 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | 이** | 최저가 | (64%) 1,175,253,000 |
| 토지면적 | 549.8㎡ (166.31평) | 소유자 | 이**외1명 | 보증금 | (10%) 117,525,300 |
| 매각대상 | 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-10-18 |
| 최초경매일 | 2025-05-21 | 배당종기일 | 2024-01-11 | 경매개시일 | 2023-10-20 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024-11-26 | 1,836,332,000 | 유찰 |
| 2차 | 2024-12-26 | 1,469,066,000 | 유찰 |
| 2025-02-05 | 1,175,253,000 | 변경 | |
| 3차 | 2025-05-21 | 1,175,253,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||













