사건번호 2023 타경 6393
본건은 경기도 양주시 남면 신암리 158-25 외 3필지
소재하는 근린주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 699.18㎡ (211.5평) ]
토지면적 [ 전체:1734㎡ (524.53평)
매각지분:1596.6㎡ (482.97평) ]
시세를 반영한 감정가 936,904,060에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 459,083,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
45,908,300이며,
의정부지방법원 경매3계에서
2025-05-08(10:30)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 양주시 남면 신암리 158-25 외 3필지 [도로명 주소] 경기 양주시 남면 감악산로514번길 347-14 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린주택 | 채권자 | 형** | 감정가 | 936,904,060 |
| 건물면적 | 699.18㎡ (211.5평) | 채무자 | 신** | 최저가 | (49%) 459,083,000 |
| 토지면적 | 전체:1734㎡ (524.53평) 매각지분:1596.6㎡ (482.97평) |
소유자 | 신** | 보증금 | (10%) 45,908,300 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2023-10-31 |
| 최초경매일 | 2025-05-08 | 배당종기일 | 2024-01-22 | 경매개시일 | 2023-11-02 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-02-27 | 936,904,060 | 유찰 |
| 2차 | 2025-04-03 | 655,833,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-05-08 | 459,083,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2004-05-21 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 | 전입 : 2008-02-27 / 확정 : X / 배당 : X |
































