사건번호 2024 타경 57963(1)
본건은 충청남도 서산시 음암면 부장리 328-18 외 8필지
소재하는 도로경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 토지만매각 ]
토지면적 [ 전체:44209㎡ (13373.16평)
매각지분:42991㎡ (13004.72평) ]
시세를 반영한 감정가 2,613,874,500에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,277,190,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
127,719,000이며,
서산지원 경매4계에서
2025-05-07(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청남도 서산시 음암면 부장리 328-18 외 8필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 도로 | 채권자 | ㈜**외2명 | 감정가 | 2,613,874,500 |
| 건물면적 | 토지만매각 | 채무자 | ㈜**외1명 | 최저가 | (49%) 1,277,190,000 |
| 토지면적 | 전체:44209㎡ (13373.16평) 매각지분:42991㎡ (13004.72평) |
소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 127,719,000 |
| 매각대상 | 지분매각, 토지만매각 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-08-22 |
| 최초경매일 | 2025-05-07 | 배당종기일 | 2024-11-22 | 경매개시일 | 2024-08-27 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 2,422,970,500 | 변경 | |
| 신건 | 2025-02-26 | 2,606,510,500 | 유찰 |
| 2차 | 2025-04-02 | 1,824,557,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-05-07 | 1,277,190,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||



















