사건번호 2024 타경 872
본건은 충청북도 영동군 심천면 약목리 493-1 외 1필지
소재하는 근린시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 614.96㎡ (186.02평) ]
토지면적 [ 2649㎡ (801.32평) ]
시세를 반영한 감정가 465,526,360에서
4회 유찰되어 감정가 대비 41%
최저가 190,680,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
19,068,000이며,
영동지원 경매2계에서
2026-04-14(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 충청북도 영동군 심천면 약목리 493-1 외 1필지 [도로명 주소] 충청북도 영동군 심천면 금강로 3019 외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린시설 | 채권자 | 중** | 감정가 | 465,526,360 |
| 건물면적 | 614.96㎡ (186.02평) | 채무자 | 문** | 최저가 | (41%) 190,680,000 |
| 토지면적 | 2649㎡ (801.32평) | 소유자 | 제** | 보증금 | (10%) 19,068,000 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-10-30 | |
| 최초경매일 | 2026-04-14 | 배당종기일 | 2025-02-10 | 경매개시일 | 2024-11-07 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-11-25 | 465,526,360 | 유찰 |
| 2025-12-30 | 372,421,000 | 변경 | |
| 2차 | 2026-01-07 | 372,421,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-02-11 | 297,937,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-03-10 | 238,350,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-04-14 | 190,680,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 문진규 |
확정 : X / 배당 : X |































