사건번호 2023 타경 60232(25)
본건은 부산광역시 금정구 남산동 93-1 제2층 제216호외 5개호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 145.44㎡ (44평) ]
대지권 [ 82.13㎡ (24.85평) ]
시세를 반영한 감정가 498,000,000에서
5회 유찰되어 감정가 대비 17%
최저가 83,699,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
8,369,900이며,
부산지방법원 경매1계에서
2026-04-14(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 부산광역시 금정구 남산동 93-1 제2층 제216호외 5개호 [도로명 주소] 부산광역시 금정구 금강로 700 제2층 제216호외 5개호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 남**외1명 | 감정가 | 498,000,000 |
| 건물면적 | 145.44㎡ (44평) | 채무자 | ㈜**외1명 | 최저가 | (17%) 83,699,000 |
| 대지권 | 82.13㎡ (24.85평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 8,369,900 |
| 매각대상 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2023-09-14 | |
| 최초경매일 | 2026-04-14 | 배당종기일 | 2023-12-28 | 경매개시일 | 2023-10-17 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-10-21 | 498,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-11-25 | 348,600,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-12-30 | 244,020,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-02-03 | 170,814,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-03-10 | 119,570,000 | 유찰 |
| 6차 | 2026-04-14 | 83,699,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||






















