사건번호 2024 타경 49941
본건은 경기도 평택시 고덕동 2484-5 제2종근린생활시설 및 다가구주택 주건축물제1동
소재하는 근린주택경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 496.59㎡ (150.22평) ]
토지면적 [ 231.7㎡ (70.09평) ]
시세를 반영한 감정가 2,501,359,000에서
1회 유찰되어 감정가 대비 70%
최저가 1,750,951,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
175,095,100이며,
평택지원 경매7계에서
2026-04-14(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 평택시 고덕동 2484-5 제2종근린생활시설 및 다가구주택 주건축물제1동 [도로명 주소] 경기도 평택시 함박산11길 17 제2종근린생활시설 및 다가구주택 주건축물제1동 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린주택 | 채권자 | 디** | 감정가 | 2,501,359,000 |
| 건물면적 | 496.59㎡ (150.22평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (70%) 1,750,951,000 |
| 토지면적 | 231.7㎡ (70.09평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 175,095,100 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-07-30 | |
| 최초경매일 | 2026-04-14 | 배당종기일 | 2024-10-29 | 경매개시일 | 2024-07-31 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 2,489,283,000 | 변경 | |
| 신건 | 2026-03-17 | 2,501,359,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-04-14 | 1,750,951,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 김창해 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 조광현 |
전입 : 2024-04-09 / 확정 : X / 배당 : X |
| i** | 주거임차인 한연주 |
전입 : 2024-04-23 / 확정 : X / 배당 : X |























