사건번호 2024 타경 50934
본건은 경기도 평택시 청북읍 율북리 1026-1
소재하는 공장경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 2232.2㎡ (675.24평) ]
토지면적 [ 토지 매각제외 ]
시세를 반영한 감정가 931,022,210에서
3회 유찰되어 감정가 대비 34%
최저가 319,340,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
31,934,000이며,
평택지원 경매6계에서
2026-04-21(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 평택시 청북읍 율북리 1026-1 [도로명 주소] 경기도 평택시 청북읍 청북산단로 166 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 공장 | 채권자 | 김** | 감정가 | 931,022,210 |
| 건물면적 | 2232.2㎡ (675.24평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (34%) 319,340,000 |
| 토지면적 | 토지 매각제외 | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 31,934,000 |
| 매각대상 | 건물만매각, 법정지상권 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2024-08-21 |
| 최초경매일 | 2026-04-21 | 배당종기일 | 2024-11-25 | 경매개시일 | 2024-08-22 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-12-23 | 931,022,210 | 유찰 |
| 2차 | 2026-02-03 | 651,715,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-03-10 | 456,200,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-04-21 | 319,340,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||











































