사건번호 2024 타경 559602
본건은 인천광역시 부평구 부평동 379-82 베네시안5차 제14층 제1405호
소재하는 아파트경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 81.56㎡ (24.67평) ]
대지권 [ 11.51㎡ (3.48평) ]
시세를 반영한 감정가 320,000,000에서
4회 유찰되어 감정가 대비 24%
최저가 76,832,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
7,683,200이며,
인천지방법원 경매8계에서
2026-03-19(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 인천광역시 부평구 부평동 379-82 베네시안5차 제14층 제1405호 [도로명 주소] 인천광역시 부평구 주부토로66번길 77 베네시안5차 제14층 제1405호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 아파트 | 채권자 | 주** | 감정가 | 320,000,000 |
| 건물면적 | 81.56㎡ (24.67평) | 채무자 | 서** | 최저가 | (24%) 76,832,000 |
| 대지권 | 11.51㎡ (3.48평) | 소유자 | 서** | 보증금 | (10%) 7,683,200 |
| 매각대상 | 공시가격1~2억, 대항력있는임차인, 임차권등기 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2024-09-03 |
| 최초경매일 | 2026-03-19 | 배당종기일 | 2024-11-28 | 경매개시일 | 2024-09-04 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-10-13 | 320,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-11-20 | 224,000,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-12-22 | 156,800,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-02-04 | 109,760,000 | 유찰 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 전부 |
전입 : 2020-06-10 / 확정 : 2020-06-10 / 배당 : 2024-02-15 |
| i** | 주거임차인 전부 |
전입 : 2020-06-10 / 확정 : 2020-06-10 / 배당 : 2024-09-03 |














