사건번호 2022 타경 8108(1)
본건은 대구광역시 수성구 두산동 958-11 외 2필지
소재하는 숙박시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 1096.89㎡ (331.81평) ]
토지면적 [ 1363㎡ (412.31평) ]
시세를 반영한 감정가 7,909,172,430에서
1회 유찰되어 감정가 대비 100%
최저가 7,909,172,430부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
790,917,243이며,
대구지방법원 경매3계에서
2026-03-04(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 대구광역시 수성구 두산동 958-11 외 2필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 숙박시설 | 채권자 | 에** | 감정가 | 7,909,172,430 |
| 건물면적 | 1096.89㎡ (331.81평) | 채무자 | 이** | 최저가 | (100%) 7,909,172,430 |
| 토지면적 | 1363㎡ (412.31평) | 소유자 | 이** | 보증금 | (10%) 790,917,243 |
| 매각대상 | 유치권, 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2022-12-30 |
| 최초경매일 | 2026-03-04 | 배당종기일 | 2023-03-15 | 경매개시일 | 2023-01-02 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 14,814,437,210 | 변경 | |
| 2차 | 2024-08-19 | 7,909,172,430 | 유찰 |
| 2024-09-24 | 5,536,421,000 | 변경 | |
| 2025-01-27 | 5,536,421,000 | 변경 | |
| 2025-02-21 | 5,536,421,000 | 변경 | |
| 신건 | 2026-03-04 | 7,909,172,430 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 점포2018.08.01~현재까지 |
확정 : X / 배당 : 2023-03-09 |















































