사건번호 2024 타경 2231
본건은 전라남도 여수시 돌산읍 평사리 1318-109 주1동
소재하는 숙박시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 5069.32㎡ (1533.46평) ]
토지면적 [ 430㎡ (130.07평) ]
시세를 반영한 감정가 14,579,453,280에서
3회 유찰되어 감정가 대비 45%
최저가 6,531,595,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
653,159,500이며,
순천지원 경매2계에서
2026-03-09(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 전라남도 여수시 돌산읍 평사리 1318-109 주1동 [도로명 주소] 전라남도 여수시 돌산읍 안굴전길 24 주1동 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 숙박시설 | 채권자 | 광**외1명 | 감정가 | 14,579,453,280 |
| 건물면적 | 5069.32㎡ (1533.46평) | 채무자 | 아**외1명 | 최저가 | (45%) 6,531,595,000 |
| 토지면적 | 430㎡ (130.07평) | 소유자 | 아** | 보증금 | (10%) 653,159,500 |
| 매각대상 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2024-05-14 | |
| 최초경매일 | 2026-03-09 | 배당종기일 | 2024-08-07 | 경매개시일 | 2024-05-16 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-10-20 | 14,579,453,280 | 유찰 |
| 2차 | 2025-12-01 | 10,205,617,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-01-19 | 8,164,494,000 | 유찰 |
| 4차 | 2026-03-09 | 6,531,595,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 건물의전부(1,2,3동) |
확정 : X / 배당 : 2024-11-15 |
































