사건번호 2022 타경 28289(1)
본건은 제주특별자치도 서귀포시 상효동 1057외 5필지
소재하는 창고경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 108.32㎡ (32.77평) ]
토지면적 [ 전체:19724㎡ (5966.48평)
매각지분:19648㎡ (5943.49평) ]
시세를 반영한 감정가 3,843,213,640에서
2회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,880,941,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
188,094,100이며,
제주지방법원 경매8계에서
2026-03-03(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 서귀포시 상효동 1057외 5필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 7386-35외 5필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 창고 | 채권자 | 유** | 감정가 | 3,843,213,640 |
| 건물면적 | 108.32㎡ (32.77평) | 채무자 | 고** | 최저가 | (49%) 1,880,941,000 |
| 토지면적 | 전체:19724㎡ (5966.48평) 매각지분:19648㎡ (5943.49평) |
소유자 | 고** | 보증금 | (10%) 188,094,100 |
| 매각대상 | 건물전부, 토지지분, 법정지상권 | 경매종류 | 강제경매 | 사건접수일 | 2022-12-08 |
| 최초경매일 | 2026-03-03 | 배당종기일 | 2023-03-20 | 경매개시일 | 2022-12-13 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 3,205,053,640 | 변경 | |
| 신건 | 2025-12-09 | 3,838,653,640 | 유찰 |
| 2차 | 2026-01-20 | 2,687,058,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-03-03 | 1,880,941,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| 조사된 임차인 내역 없음 | ||

































