사건번호 2024 타경 39316
본건은 경기도 김포시 구래동 6877-5 김포한강 듀클래스 제1층 제144호외 7개호
소재하는 근린상가경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 218.12㎡ (65.98평) ]
대지권 [ 52.47㎡ (15.87평) ]
시세를 반영한 감정가 3,174,000,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 1,555,260,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
155,526,000이며,
부천지원 경매9계에서
2026-03-10(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경기도 김포시 구래동 6877-5 김포한강 듀클래스 제1층 제144호외 7개호 [도로명 주소] 경기도 김포시 김포한강5로 321 김포한강 듀클래스 제1층 제144호외 7개호 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린상가 | 채권자 | 에** | 감정가 | 3,174,000,000 |
| 건물면적 | 218.12㎡ (65.98평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 1,555,260,000 |
| 대지권 | 52.47㎡ (15.87평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 155,526,000 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-04-26 | |
| 최초경매일 | 2026-03-10 | 배당종기일 | 2024-07-24 | 경매개시일 | 2024-04-29 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-09-30 | 3,174,000,000 | 유찰 |
| 2025-11-13 | 2,221,800,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-12-18 | 3,174,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-01-22 | 2,221,800,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-03-10 | 1,555,260,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 점포 1층144호~147-1호2023.03.07.~ |
확정 : X / 배당 : X |












































