사건번호 2024 타경 12943(1)
본건은 제주특별자치도 제주시 용담삼동 2296-2외 1필지
소재하는 근린시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 659.4㎡ (199.47평) ]
토지면적 [ 3640㎡ (1101.1평) ]
시세를 반영한 감정가 6,441,329,000에서
3회 유찰되어 감정가 대비 49%
최저가 3,156,251,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
315,625,100이며,
제주지방법원 경매5계에서
2026-03-03(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 제주특별자치도 제주시 용담삼동 2296-2외 1필지 [도로명 주소] 제주특별자치도 제주시 어영길 10-3외 1필지 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 근린시설 | 채권자 | 김**외1명 | 감정가 | 6,441,329,000 |
| 건물면적 | 659.4㎡ (199.47평) | 채무자 | ㈜** | 최저가 | (49%) 3,156,251,000 |
| 토지면적 | 3640㎡ (1101.1평) | 소유자 | ㈜** | 보증금 | (10%) 315,625,100 |
| 매각대상 | 대항력있는임차인 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-11-22 |
| 최초경매일 | 2026-03-03 | 배당종기일 | 2025-02-24 | 경매개시일 | 2024-11-25 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-11-04 | 5,804,918,000 | 유찰 |
| 2025-12-09 | 4,063,443,000 | 변경 | |
| 신건 | 2025-12-09 | 6,441,329,000 | 유찰 |
| 2차 | 2026-01-20 | 4,508,930,000 | 유찰 |
| 3차 | 2026-03-03 | 3,156,251,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 상가임차인 미상 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 미상 |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 목록2. 1층일부(별지제시건물내부구조도상`C`부분) |
확정 : X / 배당 : X |
| i** | 상가임차인 목록2. 1층일부(별지제시건물내부구조도상`B`부분) |
확정 : X / 배당 : X |



















