사건번호 2024 타경 110001
본건은 경상남도 김해시 어방동 577 어방화인아파트 제유치원동 제지하,1,2,3층
소재하는 노유자시설경매 물건의 포스팅입니다.
건물면적 [ 819㎡ (247.75평) ]
대지권 [ 801.91㎡ (242.58평) ]
시세를 반영한 감정가 2,274,000,000에서
5회 유찰되어 감정가 대비 25%
최저가 570,500,000부터
입찰에 참여할 수 있습니다.
입찰보증금은 최저가 10%
57,050,000이며,
창원지방법원 경매6계에서
2026-03-05(10:00)
진행 예정입니다.
| 소재지 | [지번] 경상남도 김해시 어방동 577 어방화인아파트 제유치원동 제지하,1,2,3층 [도로명 주소] 경상남도 김해시 인제로 167-4 어방화인아파트 제유치원동 제지하,1,2,3층 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 노유자시설 | 채권자 | 중** | 감정가 | 2,274,000,000 |
| 건물면적 | 819㎡ (247.75평) | 채무자 | 정** | 최저가 | (25%) 570,500,000 |
| 대지권 | 801.91㎡ (242.58평) | 소유자 | 송** | 보증금 | (10%) 57,050,000 |
| 매각대상 | 경매종류 | 임의경매 | 사건접수일 | 2024-07-19 | |
| 최초경매일 | 2026-03-05 | 배당종기일 | 2024-11-07 | 경매개시일 | 2024-07-31 |
| 주의사항 | ☞ 여기 눌러 무료상담 받아보기 | ||||
기일내역
| 회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025-09-02 | 2,274,000,000 | 유찰 |
| 2차 | 2025-10-17 | 1,819,200,000 | 유찰 |
| 3차 | 2025-11-21 | 1,455,360,000 | 유찰 |
| 4차 | 2025-12-22 | 1,164,288,000 | 유찰 |
| 5차 | 2026-01-27 | 815,001,000 | 유찰 |
| 6차 | 2026-03-05 | 570,500,000 |
임차인현황
| 임차인 | 점유현황 | 전입/확정/배당 |
|---|---|---|
| i** | 주거임차인 미상 |
전입 : 2024-08-26 / 확정 : X / 배당 : X |












